品号 所属公司 品牌 品名 规格 期末数 成本价 总金额 备注
               
880204 科威技术 夏普复印机 SFP刮片(原)   1 102.56 102.56 2-5折,面议
880211 科威技术 夏普复印机 SFP2022清洁辊   1 51.28 51.28 2-5折,面议
880212 科威技术 夏普复印机 SFP2116刮片   1 51.28 51.28 2-5折,面议
880213 科威技术 夏普复印机 SF1116刮片(代)   2 38.46 76.92 2-5折,面议
880214 科威技术 夏普复印机 SF2022刮片(代)   3 38.46 115.38 2-5折,面议
880215 科威技术 夏普复印机 SF2116刮片(代)   2 38.46 76.92 2-5折,面议
880216 科威技术 夏普复印机 SF7850上辊(代)   3 38.46 115.38 2-5折,面议
880217 科威技术 夏普复印机 SF1116下辊(代)   2 47.01 94.02 2-5折,面议
880218 科威技术 夏普复印机 SF1116上辊(代)   2 38.46 76.92 2-5折,面议
880219 科威技术 夏普复印机 SF2116上辊(代)   15 38.46 576.9 2-5折,面议
880220 科威技术 夏普复印机 SF2022上辊(代)   14 38.46 538.44 2-5折,面议
880221 科威技术 夏普复印机 SF2022下辊(代)   3     2-5折,面议
880222 科威技术 夏普复印机 SF2116下辊(代)   4     2-5折,面议
880223 科威技术 夏普复印机 SF2022油辊(代)   3 42.74 128.22 2-5折,面议
880224 科威技术 夏普复印机 SF2022回收刮片   2 38.46 76.92 2-5折,面议
880225 科威技术 夏普复印机 SF2022上辊   2 59.83 119.66 2-5折,面议
880226 科威技术 夏普复印机 SF7370上辊(代)   2 38.46 76.92 2-5折,面议
880227 科威技术 夏普复印机 SF2020清洁辊(代)   3 17.09 51.27 2-5折,面议
  华铭 夏普 AR-200压簧 MSPRC0082QSZ1 1 6    
  华铭 夏普 AR-163/201/206转分组件 CHLDZ0030RS51(旧) 1 183    
  华铭 夏普 AR-M160/M205卷绕驱动皮带 NBLTT0037QSZZ 1 33    
  华铭 夏普 AR-160/2818/2616/1818定影齿轮(45T/AR-158定影齿轮(45T NGERH0540FCZ3 1 9    
  华铭 夏普 AR-M236/M276压力杆臂 MARMP0048QSZ1 3 16    
  华铭 夏普 AR-1818/1820释放杆(后) MLEVP0020QSZ3 1 9    
东芝
880102 科威技术 东芝 BDP-1710显影器   2 85.47 170.94 2-5折,面议
880105 科威技术 东芝 BDP-2860显影密封膜   1 25.64 25.64 2-5折,面议
880113 科威技术 东芝 E358上辊   1 769.23 769.23 2-5折,面议
880119 科威技术 东芝 DC1560刮片(代)   3 38.46 115.38 2-5折,面议
880120 科威技术 东芝 BD2060刮片(代)   4 38.46 153.84 2-5折,面议
880121 科威技术 东芝 BD2310上辊(代)   2 38.46 76.92 2-5折,面议
880122 科威技术 东芝 BD2060上辊(代)   1 38.46 38.46 2-5折,面议
880123 科威技术 东芝 BD1550上辊(代)   24 38.46 923.04 2-5折,面议
880124 科威技术 东芝 BD1556上辊(代)   1     2-5折,面议
880125 科威技术 东芝 BD2060下辊(代)   3     2-5折,面议
880126 科威技术 东芝 BD1550下辊(代)   9 47.01 423.09 2-5折,面议
880127 科威技术 东芝 BD1550清洁辊(代)   14 38.46 538.44 2-5折,面议
880128 科威技术 东芝 BD1550转分座清洁杆   1 12.82 12.82 2-5折,面议